| 科类 | 院校代号 | 院校名称 | 专业代码 | 专业名称 | 计划数 |
| 文史 | 0250 | 黑龙江畜牧兽医职业学院 | 01 | 畜牧兽医 | 1 |
| 文史 | 0347 | 马鞍山师范高等专科学校 | 01 | 旅游英语 | 1 |
| 文史 | 0764 | 北海宏源足球职业学院 | 11 | 社会体育 | 2 |
| 12 | 行政管理 | 1 | |||
| 13 | 财务管理 | 1 | |||
| 14 | 体育保健 | 2 | |||
| 15 | 营销与策划 | 1 | |||
| 16 | 体育服务与管理 | 2 | |||
| 17 | 体育服务与管理 | 2 | |||
| 文史 | 0792 | 琼州学院 | 15 | 社区管理与服务 | 3 |
| 18 | 学前教育 | 4 | |||
| 20 | 旅游管理 | 22 | |||
| 文史 | 0796 | 海南软件职业技术学院 | 03 | 计算机辅助设计与制造 | 1 |
| 04 | 计算机应用技术 | 1 | |||
| 05 | 计算机网络技术 | 1 | |||
| 06 | 计算机系统维护 | 1 | |||
| 07 | 计算机信息管理 | 4 | |||
| 08 | 网络系统管理 | 6 | |||
| 09 | 软件技术 | 1 | |||
| 10 | 软件技术 | 6 | |||
| 11 | 图形图像制作 | 8 | |||
| 12 | 信息安全技术 | 7 | |||
| 13 | 会计电算化 | 1 | |||
| 14 | 电子商务 | 5 | |||
| 15 | 文秘 | 1 | |||
| 16 | 现代教育技术 | 1 | |||
| 17 | 电脑艺术设计 | 5 | |||
| 18 | 多媒体设计与制作 | 8 | |||
| 19 | 影视动画 | 11 | |||
| 文史 | 0797 | 海南政法职业学院 | 01 | 安全保卫 | 15 |
| 02 | 治安管理 | 12 | |||
| 03 | 交通管理 | 3 | |||
| 04 | 司法助理 | 17 | |||
| 05 | 法律文秘 | 16 | |||
| 06 | 司法警务 | 26 | |||
| 07 | 法律事务 | 12 | |||
| 08 | 刑事执行 | 8 | |||
| 09 | 司法信息技术 | 5 | |||
| 10 | 计算机通信 | 2 | |||
| 11 | 社区管理与服务 | 14 | |||
| 12 | 信息安全技术 | 4 | |||
| 13 | 防火管理 | 51 | |||
| 14 | 法律文秘 | 20 | |||
| 15 | 书记官 | 27 | |||
| 文史 | 0798 | 海南外国语职业学院 | 01 | 英语教育 | 4 |
| 02 | 应用英语 | 1 | |||
| 03 | 商务英语 | 8 | |||
| 04 | 旅游英语 | 6 | |||
| 05 | 文秘 | 12 | |||
| 06 | 应用日语 | 15 | |||
| 07 | 商务日语 | 14 | |||
| 08 | 语文教育 | 13 | |||
| 09 | 英语教育 | 27 | |||
| 文史 | 0801 | 海南万和信息职业技术学院 | 01 | 计算机应用技术 | 4 |
| 02 | 计算机信息管理 | 7 | |||
| 03 | 动漫设计与制作 | 8 | |||
| 04 | 广播电视技术 | 6 | |||
| 05 | 影视动画 | 9 | |||
| 06 | 电视节目制作 | 10 | |||
| 07 | 楼宇智能化工程技术 | 4 | |||
| 08 | 建筑装饰工程技术 | 4 | |||
| 文史 | 0916 | 云南热带作物职业学院 | 02 | 园林工程技术 | 2 |
| 文史 | 0986 | 新疆职工大学 | 03 | 旅游英语 | 1 |
| 理工 | 0250 | 黑龙江畜牧兽医职业学院 | 05 | 动物防疫与检疫 | 1 |
| 理工 | 0368 | 泉州华光摄影艺术职业学院 | 12 | 商务日语 | 1 |
| 14 | 工商企业管理 | 1 | |||
| 理工 | 0791 | 海南大学三亚学院 | 43 | 市场营销 | 7 |
| 44 | 旅游管理 | 15 | |||
| 46 | 工程造价 | 14 | |||
| 理工 | 0792 | 琼州学院 | 29 | 环境监测与治理技术 | 3 |
| 30 | 食品工艺与检测 | 3 | |||
| 31 | 应用化工技术 | 1 | |||
| 39 | 会计电算化 | 9 | |||
| 40 | 计算机网络技术 | 22 | |||
| 理工 | 0796 | 海南软件职业技术学院 | 20 | 计算机辅助设计与制造 | 1 |
| 21 | 计算机应用技术 | 1 | |||
| 22 | 计算机网络技术 | 7 | |||
| 23 | 计算机系统维护 | 7 | |||
| 24 | 计算机信息管理 | 6 | |||
| 25 | 网络系统管理 | 10 | |||
| 26 | 软件技术 | 2 | |||
| 27 | 软件技术 | 1 | |||
| 28 | 图形图像制作 | 8 | |||
| 29 | 应用电子技术 | 1 | |||
| 30 | 信息安全技术 | 8 | |||
| 31 | 会计电算化 | 7 | |||
| 32 | 电子商务 | 7 | |||
| 33 | 现代教育技术 | 1 | |||
| 34 | 电脑艺术设计 | 4 | |||
| 35 | 多媒体设计与制作 | 10 | |||
| 36 | 影视动画 | 12 | |||
| 理工 | 0797 | 海南政法职业学院 | 16 | 安全保卫 | 7 |
| 17 | 治安管理 | 3 | |||
| 18 | 交通管理 | 2 | |||
| 19 | 司法助理 | 3 | |||
| 20 | 法律文秘 | 9 | |||
| 21 | 法律文秘 | 9 | |||
| 22 | 司法警务 | 5 | |||
| 23 | 法律事务 | 5 | |||
| 24 | 书记官 | 14 | |||
| 25 | 刑事执行 | 6 | |||
| 26 | 司法信息技术 | 6 | |||
| 27 | 计算机通信 | 6 | |||
| 28 | 社区管理与服务 | 9 | |||
| 29 | 信息安全技术 | 11 | |||
| 30 | 防火管理 | 29 | |||
| 理工 | 0798 | 海南外国语职业学院 | 12 | 商务英语 | 4 |
| 13 | 旅游英语 | 11 | |||
| 14 | 文秘 | 12 | |||
| 15 | 应用日语 | 12 | |||
| 16 | 商务日语 | 16 | |||
| 17 | 语文教育 | 10 | |||
| 理工 | 0799 | 琼台师范高等专科学校 | 13 | 初等教育 | 41 |
| 14 | 会计电算化 | 39 | |||
| 15 | 现代教育技术 | 58 | |||
| 16 | 计算机应用技术 | 45 | |||
| 理工 | 0800 | 海南经贸职业技术学院 | 17 | 国际商务 | 7 |
| 19 | 连锁经营管理 | 8 | |||
| 20 | 营销与策划 | 10 | |||
| 21 | 会计 | 2 | |||
| 22 | 会计电算化 | 9 | |||
| 23 | 审计实务 | 1 | |||
| 24 | 投资与理财 | 14 | |||
| 26 | 计算机信息管理 | 7 | |||
| 27 | 商务英语 | 13 | |||
| 28 | 旅游英语 | 11 | |||
| 29 | 旅游管理 | 13 | |||
| 30 | 酒店管理 | 3 | |||
| 理工 | 0801 | 海南万和信息职业技术学院 | 09 | 计算机应用技术 | 9 |
| 10 | 计算机信息管理 | 6 | |||
| 11 | 动漫设计与制作 | 5 | |||
| 12 | 广播电视技术 | 7 | |||
| 13 | 影视动画 | 9 | |||
| 14 | 电视节目制作 | 7 | |||
| 15 | 楼宇智能化工程技术 | 5 | |||
| 16 | 建筑装饰工程技术 | 6 | |||
| 17 | 软件技术 | 7 | |||
| 18 | 电子信息工程技术 | 9 | |||
| 理工 | 0893 | 黔南民族职业技术学院 | 06 | 商务英语 | 1 |
| 本站文章大多来自网络,请勿用于商业用途 |
| Copyright © 2006 范文集 All rights reserved. |
| 鲁ICP备08006710号 |