|
第二批专科一志愿投档情况统计表(文史) |
|||||
| 按院校代码排序 统计时间:8月14日7时 | |||||
| 序号 | 院校代码 | 院校名称 | 计划数 | 提档分 | 已投档人数 |
| 300 | 6621 | 长沙 |
24 | 360 | 13 |
| 301 | 6622 | 湖南艺术职业学院 | 6 | 360 | 2 |
| 302 | 6623 | 湖南机电职业技术学院 | 10 | 360 | 2 |
| 303 | 6624 | 保险职业学院 | 10 | 370 | 10 |
| 304 | 6626 | 长沙南方职业学院* | 17 | 360 | 3 |
| 305 | 6627 | 常德职业技术学院 | 9 | 382 | 10 |
| 306 | 6628 | 岳阳 |
20 | 360 | 18 |
| 307 | 6630 | 潇湘职业学院* | 19 | 360 | 1 |
| 308 | 6632 | 湖南城建职业技术学院 | 12 | 360 | 8 |
| 309 | 6634 | 湖南网络工程职业学院 | 9 | 360 | 2 |
| 310 | 6635 | 湖南省经济管理干部学院 | 5 | 370 | 5 |
| 311 | 6636 | 益阳职业技术学院 | 4 | 360 | 0 |
| 312 | 6637 | 湖南生物与机电工程职业技术学院 | 16 | 360 | 1 |
| 313 | 6639 | 长沙商贸旅游职业技术学院 | 28 | 360 | 19 |
| 314 | 6640 | 湘西民族职业技术学院 | 9 | 360 | 3 |
| 315 | 6642 | 衡阳财经工业职业技术学院 | 8 | 360 | 0 |
| 316 | 6643 | 湖南同德职业学院* | 2 | 360 | 1 |
| 317 | 6645 | 邵阳 |
4 | 360 | 1 |
| 318 | 6646 | 怀化职业技术学院 | 10 | 360 | 7 |
| 319 | 6647 | 湖南信息科学职业学院* | 19 | 360 | 3 |
| 320 | 6649 | 湖南九嶷职业技术学院* | 15 | 360 | 0 |
| 321 | 6650 | 湖南科技经贸职业学院* | 5 | 360 | 0 |
| 322 | 6651 | 湖南水利水电职业技术学院 | 6 | 360 | 0 |
| 323 | 6652 | 湖南交通工程职业技术学院 | 3 | 360 | 1 |
| 324 | 6653 | 湖南铁路科技职业技术学院 | 5 | 403 | 5 |
| 325 | 6662 | 广东轻工职业技术学院 | 8 | 424 | 8 |
| 326 | 6666 | 广东农工商职业技术学院 | 10 | 360 | 6 |
| 327 | 6670 | 广东岭南职业技术学院* | 6 | 360 | 0 |
| 328 | 6672 | 河源职业技术学院 | 10 | 360 | 3 |
| 329 | 6673 | 广东邮电职业技术学院 | 17 | 406 | 18 |
| 330 | 6674 | 清远职业技术学院 | 25 | 360 | 16 |
| 331 | 6675 | 广东亚视演艺职业学院* | 1 | 393 | 1 |
| 332 | 6676 | 珠海艺术职业学院* | 5 | 360 | 0 |
| 333 | 6678 | 民办南华工商学院* | 6 | 360 | 1 |
| 334 | 6679 | 私立华联学院* | 6 | 378 | 6 |
| 335 | 6681 | 广州 |
17 | 439 | 17 |
| 336 | 6682 | 广东省外语艺术职业学院 | 5 | 438 | 5 |
| 337 | 6685 | 东莞南博职业技术学院* | 15 | 360 | 4 |
| 338 | 6686 | 顺德职业技术学院 | 15 | 360 | 10 |
| 339 | 6687 | 惠州经济职业技术学院* | 4 | 360 | 2 |
| 340 | 6689 | 广东工贸职业技术学院 | 15 | 432 | 15 |
| 341 | 6690 | 南海东软信息技术职业学院* | 6 | 360 | 1 |
| 342 | 6693 | 汕头 |
25 | 360 | 21 |
| 343 | 6694 | 揭阳职业技术学院 | 9 | 360 | 0 |
| 344 | 6697 | 广州工程技术职业学院 | 14 | 415 | 14 |
| 345 | 6698 | 中山火炬职业技术学院 | 12 | 360 | 9 |
| 346 | 6700 | 茂名职业技术学院 | 4 | 360 | 2 |
| 347 | 6701 | 广州涉外经济职业技术学院* | 15 | 360 | 5 |
| 348 | 6702 | 广州南洋理工职业学院* | 4 | 360 | 0 |
| 349 | 6703 | 肇庆科技职业技术学院* | 5 | 360 | 2 |
| 350 | 6704 | 肇庆工商职业技术学院* | 2 | 360 | 0 |
| 351 | 6706 | 广州城市职业学院 | 15 | 402 | 15 |
| 352 | 6721 | 广西职业技术学院 | 14 | 360 | 4 |
| 353 | 6722 | 广西机电职业技术学院 | 1 | 374 | 1 |
| 354 | 6723 | 柳州 |
10 | 360 | 0 |
| 355 | 6725 | 广西建设职业技术学院 | 2 | 360 | 0 |
| 356 | 6728 | 广西农业职业技术学院 | 8 | 360 | 3 |
| 357 | 6729 | 广西生态工程职业技术学院 | 10 | 360 | 6 |
| 358 | 6730 | 广西国际商务职业技术学院 | 8 | 360 | 0 |
| 359 | 6733 | 北海 |
2 | 399 | 2 |
| 360 | 6734 | 广西自治区经济管理干部学院 | 16 | 360 | 2 |
| 361 | 6735 | 邕江大学* | 11 | 360 | 4 |
| 362 | 6736 | 广西经贸职业技术学院 | 15 | 360 | 5 |
| 363 | 6737 | 河池职业学院 | 11 | 360 | 3 |
| 364 | 6738 | 北海宏源足球职业学院* | 8 | 360 | 2 |
| 365 | 6739 | 广西东方外语职业学院* | 10 | 360 | 3 |
| 366 | 6740 | 广西电力职业技术学院 | 3 | 360 | 0 |
| 367 | 6741 | 桂林 |
34 | 360 | 0 |
| 368 | 6742 | 广西城市职业学院* | 24 | 360 | 2 |
| 369 | 6743 | 广西自治区卫生管理干部学院 | 8 | 360 | 2 |
| 370 | 6751 | 海南职业技术学院 | 34 | 360 | 15 |
| 371 | 6752 | 海口 |
52 | 360 | 50 |
| 372 | 6754 | 海南软件职业技术学院 | 23 | 360 | 22 |
| 373 | 6755 | 海南政法职业学院 | 28 | 362 | 28 |
| 374 | 6756 | 海南万和信息职业技术学院* | 3 | 388 | 3 |
| 375 | 6758 | 海南经贸职业技术学院 | 60 | 376 | 61 |
| 376 | 6759 | 海南外国语职业学院 | 35 | 393 | 35 |
| 377 | 6760 | 三亚航空旅游职业学院 | 8 | 381 | 8 |
| 378 | 6772 | 重庆 |
12 | 360 | 1 |
| 379 | 6773 | 重庆工程职业技术学院 | 7 | 360 | 1 |
| 380 | 6774 | 重庆社会工作职业学院 | 21 | 360 | 2 |
| 381 | 6775 | 重庆职业技术学院 | 9 | 360 | 4 |
| 382 | 6776 | 重庆信息技术职业学院* | 12 | 375 | 12 |
| 383 | 6777 | 重庆海联职业技术学院* | 3 | 360 | 0 |
| 384 | 6779 | 重庆三峡职业学院 | 12 | 360 | 1 |
| 385 | 6780 | 重庆正大软件职业技术学院* | 19 | 360 | 1 |
| 386 | 6781 | 重庆电子科技职业学院 | 5 | 360 | 3 |
| 387 | 6783 | 涪陵职业技术学院 | 2 | 360 | 0 |
| 388 | 6784 | 重庆机电职业技术学院 | 6 | 360 | 1 |
| 389 | 6785 | 重庆工商职业学院 | 4 | 420 | 4 |
| 390 | 6786 | 重庆民生职业技术学院* | 10 | 360 | 0 |
| 391 | 6793 | 四川交通职业技术学院 | 3 | 360 | 1 |
| 392 | 6795 | 四川工程职业技术学院 | 4 | 360 | 1 |
| 393 | 6799 | 四川国际标榜职业学院* | 6 | 360 | 1 |
| 394 | 6802 | 四川托普信息技术职业学院* | 2 | 360 | 0 |
| 395 | 6805 | 泸州职业技术学院 | 3 | 360 | 0 |
| 396 | 6809 | 南充 |
2 | 360 | 0 |
| 397 | 6810 | 内江职业技术学院 | 5 | 360 | 0 |
| 398 | 6812 | 四川航天职业技术学院 | 4 | 439 | 4 |
| 399 | 6813 | 雅安 |
5 | 360 | 0 |
| 400 | 6814 | 四川机电职业技术学院 | 3 | 360 | 1 |
| 401 | 6815 | 四川商务职业学院 | 10 | 360 | 1 |
| 402 | 6819 | 广安职业技术学院 | 5 | 360 | 0 |
| 403 | 6831 | 贵州航天职业技术学院 | 2 | 360 | 0 |
| 404 | 6832 | 贵州交通职业技术学院 | 8 | 360 | 1 |
| 405 | 6833 | 贵州电子信息职业技术学院 | 2 | 360 | 0 |
| 406 | 6834 | 安顺 |
11 | 360 | 3 |
| 407 | 6835 | 黔南民族职业技术学院 | 9 | 360 | 2 |
| 408 | 6836 | 贵州科技工程职业学院 | 2 | 360 | 0 |
| 409 | 6837 | 铜仁职业技术学院 | 6 | 360 | 1 |
| 410 | 6838 | 黔东南民族职业技术学院 | 4 | 360 | 0 |
| 411 | 6855 | 云南农业职业技术学院 | 16 | 360 | 10 |
| 412 | 6857 | 云南经济管理职业学院* | 4 | 391 | 4 |
| 413 | 6858 | 云南机电职业技术学院 | 10 | 360 | 4 |
| 414 | 6859 | 西双版纳职业技术学院 | 6 | 360 | 1 |
| 415 | 6862 | 云南林业职业技术学院 | 2 | 360 | 0 |
| 416 | 6876 | 陕西交通职业技术学院 | 2 | 360 | 0 |
| 417 | 6877 | 西安 |
5 | 360 | 2 |
| 418 | 6879 | 西安思源职业学院* | 8 | 360 | 2 |
| 419 | 6880 | 陕西服装艺术职业学院* | 4 | 360 | 0 |
| 420 | 6881 | 陕西电子信息职业技术学院* | 1 | 360 | 0 |
| 421 | 6883 | 西安海棠职业学院* | 10 | 360 | 1 |
| 422 | 6884 | 西安汽车科技职业学院* | 2 | 360 | 0 |
| 423 | 6886 | 陕西财经职业技术学院 | 8 | 360 | 2 |
| 424 | 6889 | 陕西职业技术学院 | 12 | 360 | 1 |
| 425 | 6890 | 陕西国际商贸职业学院* | 7 | 360 | 0 |
| 426 | 6891 | 陕西邮电职业技术学院 | 5 | 360 | 0 |
| 427 | 6892 | 陕西经济管理职业技术学院 | 16 | 360 | 0 |
| 428 | 6894 | 陕西青年职业学院 | 10 | 360 | 1 |
| 429 | 6895 | 陕西航天职工大学 | 5 | 360 | 0 |
| 430 | 6896 | 陕西省建筑工程总公司职工大学 | 8 | 360 | 2 |
| 431 | 6897 | 陕西工运学院 | 15 | 360 | 2 |
| 432 | 6923 | 兰州 |
5 | 360 | 2 |
| 433 | 6943 | 青海畜牧兽医职业技术学院 | 4 | 360 | 2 |
| 434 | 6981 | 新疆职工大学 | 9 | 360 | 7 |
| 435 | 6982 | 乌鲁木齐 |
2 | 360 | 1 |
| 436 | 6985 | 新疆轻工职业技术学院 | 1 | 360 | 0 |
| 437 | 6988 | 新疆建设职业技术学院 | 1 | 360 | 0 |
| 438 | 6989 | 新疆交通职业技术学院 | 3 | 365 | 3 |
| 439 | 6990 | 新疆教育学院 | 4 | 360 | 3 |
| 440 | 6991 | 新疆天山职业技术学院* | 3 | 360 | 1 |
| 441 | 8219 | 江西蓝天学院* | 255 | 360 | 142 |
| 442 | 8220 | 南昌 |
86 | 412 | 88 |
| 443 | 8306 | 华东交通大学理工学院 | 106 | 418 | 108 |
| 444 | 8401 | 江西司法警官职业学院 | 81 | 360 | 81 |
| 445 | 8402 | 南昌大学人民武装学院 | 15 | 398 | 16 |
| 446 | 8507 | 江西教育学院 | 260 | 410 | 270 |
| 447 | 8508 | 南昌教育学院 | 110 | 421 | 110 |
| 448 | 8601 | 江西工业职业技术学院 | 755 | 360 | 249 |
| 449 | 8602 | 江西旅游商贸职业学院 | 84 | 438 | 88 |
| 450 | 8603 | 江西电力职业技术学院 | 180 | 391 | 181 |
| 451 | 8604 | 江西艺术职业学院 | 36 | 360 | 7 |
| 452 | 8605 | 江西城市职业学院* | 115 | 360 | 6 |
| 453 | 8606 | 江西信息应用职业技术学院 | 216 | 368 | 219 |
| 454 | 8607 | 江西交通职业技术学院 | 140 | 399 | 148 |
| 455 | 8608 | 江西现代职业技术学院 | 91 | 438 | 93 |
| 456 | 8610 | 江西服装职业技术学院* | 55 | 360 | 41 |
| 457 | 8611 | 江西科技职业学院* | 20 | 360 | 5 |
| 458 | 8612 | 江西大宇职业技术学院* | 151 | 360 | 22 |
| 459 | 8613 | 江西赣江职业技术学院* | 58 | 431 | 58 |
| 460 | 8615 | 江西工业贸易职业技术学院 | 56 | 429 | 56 |
| 461 | 8616 | 江西生物科技职业学院 | 148 | 373 | 149 |
| 462 | 8617 | 江西建设职业技术学院 | 60 | 499 | 60 |
| 463 | 8618 | 江西先锋软件职业技术学院* | 119 | 360 | 41 |
| 464 | 8619 | 江西外语外贸职业学院 | 400 | 430 | 407 |
| 465 | 8620 | 江西青年职业学院 | 212 | 360 | 93 |
| 466 | 8621 | 江西制造职业技术学院 | 290 | 388 | 300 |
| 467 | 8622 | 江西工程职业学院 | 620 | 360 | 432 |
| 468 | 8623 | 江西经济管理职业学院 | 338 | 360 | 292 |
| 469 | 8624 | 江西航空职业技术学院 | 310 | 396 | 310 |
| 470 | 8625 | 九江 |
366 | 360 | 176 |
| 471 | 8626 | 江西财经职业学院 | 1115 | 360 | 912 |
| 472 | 8627 | 江西陶瓷工艺美术职业技术学院 | 114 | 360 | 33 |
| 473 | 8628 | 江西工业工程职业技术学院 | 123 | 360 | 32 |
| 474 | 8629 | 江西应用工程职业学院 | 154 | 360 | 68 |
| 475 | 8630 | 江西渝州科技职业学院* | 150 | 360 | 35 |
| 476 | 8631 | 赣西科技职业学院* | 85 | 360 | 11 |
| 477 | 8632 | 鹰潭职业技术学院 | 237 | 360 | 127 |
| 478 | 8633 | 江西环境工程职业学院 | 336 | 360 | 245 |
| 479 | 8634 | 江西应用技术职业学院 | 180 | 379 | 185 |
| 480 | 8635 | 宜春职业技术学院 | 38 | 410 | 38 |
| 481 | 8636 | 江西农业工程职业学院 | 92 | 387 | 93 |
| 482 | 8637 | 上饶职业技术学院 | 163 | 360 | 32 |
| 483 | 8638 | 抚州职业技术学院 | 60 | 360 | 4 |
| 484 | 8639 | 江西行政管理干部学院 | 416 | 360 | 297 |
| 485 | 8640 | 新余钢铁有限责任公司职工大学 | 20 | 360 | 16 |
| 486 | 8641 | 南昌钢铁有限责任公司职工大学 | 10 | 381 | 10 |
| 487 | 8642 | 江西经济管理干部学院 | 243 | 389 | 248 |
| 488 | 8645 | 江西护理职业技术学院 | 214 | 391 | 222 |
| 489 | 8646 | 南昌市职工科技大学 | 65 | 360 | 4 |
| 本站文章大多来自网络,请勿用于商业用途 |
| Copyright © 2006 范文集 All rights reserved. |
| 鲁ICP备08006710号 |