网站首页|设为首页|收藏本页
今天是:
您现在的位置: 范文集—高考频道 >> 文章中心 >> 录取专题 >> 文章正文

江西06年高考第二批专科一志愿投档线(五)

作者:佚名 来源:不详 更新时间:2007-6-5 22:09:12

第二批专科一志愿投档情况统计表(文史)
按院校代码排序  统计时间:8月14日7时
序号 院校代码 院校名称 计划数 提档分 已投档人数
151 6314 无锡商业职业技术学院 7 407 7
152 6315 南京点击查看南京及更多城市天气预报交通职业技术学院 3 397 3
153 6317 无锡南洋职业技术学院* 5 360 0
154 6319 紫琅职业技术学院* 10 360 2
155 6320 九州职业技术学院* 4 360 0
156 6322 常州点击查看常州及更多城市天气预报轻工职业技术学院 5 360 2
157 6324 南京特殊教育职业技术学院 12 360 10
158 6325 江苏经贸职业技术学院 12 458 12
159 6327 应天职业技术学院* 13 360 1
160 6328 建东职业技术学院* 6 360 0
161 6330 南京工业职业技术学院 15 455 15
162 6332 无锡职业技术学院 5 421 5
163 6333 南通农业职业技术学院 8 360 1
164 6335 扬州市职业大学 18 447 18
165 6337 常州纺织服装职业技术学院 4 360 2
166 6339 常州工程职业技术学院 5 360 2
167 6341 江苏财经职业技术学院 20 409 20
168 6353 台州职业技术学院 16 419 16
169 6354 浙江经贸职业技术学院 8 475 8
170 6355 浙江纺织服装职业技术学院 11 427 11
171 6356 浙江商业职业技术学院 11 456 11
172 6358 宁波职业技术学院 5 410 5
173 6360 浙江广厦建设职业技术学院* 10 360 1
174 6381 安徽职业技术学院 8 360 1
175 6382 淮北职业技术学院 10 360 2
176 6384 安徽电子信息职业技术学院 10 360 0
177 6386 安徽工业经济职业技术学院 10 360 2
178 6391 安徽国防科技职业学院 9 360 5
179 6392 安徽中澳科技职业学院 35 360 6
180 6398 安徽商贸职业技术学院 13 360 6
181 6399 民办安徽明星科技职业学院* 20 360 0
182 6400 安徽财贸职业学院 12 360 5
183 6401 安徽国际商务职业学院 19 360 16
184 6403 安徽新闻出版职业技术学院 10 375 10
185 6405 安徽经济管理干部学院 22 360 10
186 6406 安徽广播影视职业技术学院 11 360 6
187 6407 淮南职业技术学院 10 360 0
188 6408 民办合肥点击查看合肥及更多城市天气预报经济技术职业学院* 16 360 0
189 6409 宣城职业技术学院 5 360 1
190 6410 阜阳点击查看阜阳及更多城市天气预报科技职业学院* 13 360 0
191 6411 安徽审计职业学院 5 374 5
192 6412 芜湖点击查看芜湖及更多城市天气预报职业技术学院 12 360 3
193 6423 泉州光电信息职业学院* 25 360 0
194 6424 泉州纺织服装职业学院* 20 360 14
195 6425 漳州职业技术学院 30 360 3
196 6426 泉州中营职业学院* 32 360 10
197 6429 厦门点击查看厦门及更多城市天气预报海洋职业技术学院 12 450 12
198 6431 泉州信息职业技术学院* 48 360 5
199 6433 福州点击查看福州及更多城市天气预报海峡职业技术学院* 17 360 0
200 6435 闽北职业技术学院 17 360 3
201 6436 厦门华天涉外职业技术学院* 25 370 25
202 6437 泉州经贸职业技术学院 15 382 15
203 6440 闽西职业技术学院 19 360 3
204 6441 福建林业职业技术学院 8 360 6
205 6442 福建信息职业技术学院 12 383 12
206 6443 福州外语外贸职业技术学院* 24 360 6
207 6444 福州黎明职业技术学院* 13 360 1
208 6445 三明职业技术学院 15 360 1
209 6447 厦门兴才职业技术学院* 22 371 23
210 6448 黎明职业大学 10 387 11
211 6461 山东商业职业技术学院 4 360 2
212 6463 山东纺织职业学院 7 360 3
213 6464 山东服装职业学院 12 360 8
214 6466 山东力明科技职业学院* 11 360 3
215 6468 山东信息职业技术学院 5 360 1
216 6469 青岛点击查看青岛及更多城市天气预报飞洋职业技术学院* 21 360 3
217 6470 淄博科技职业学院* 2 360 1
218 6471 青岛港湾职业技术学院 9 431 9
219 6472 青岛黄海职业学院* 10 360 1
220 6473 青岛求实职业技术学院* 4 360 2
221 6474 青岛恒星职业技术学院* 30 360 3
222 6477 青岛酒店管理职业技术学院 25 401 25
223 6478 山东畜牧兽医职业学院 12 360 1
224 6479 曲阜远东职业技术学院* 16 360 1
225 6480 山东大王职业学院* 4 360 0
226 6481 日照点击查看日照及更多城市天气预报职业技术学院 10 360 9
227 6483 威海职业学院 10 360 5
228 6484 济宁职业技术学院 10 360 0
229 6485 淄博职业学院 10 360 2
230 6486 山东外贸职业学院 12 360 11
231 6488 山东协和职业技术学院* 8 360 0
232 6489 山东经贸职业学院 8 360 1
233 6490 民办山东万杰医学高等专科学校* 4 360 1
234 6491 泰山职业技术学院 6 360 0
235 6493 济南点击查看济南及更多城市天气预报工程职业技术学院 2 360 0
236 6494 山东电子职业技术学院 5 360 1
237 6495 山东旅游职业学院 13 360 1
238 6496 山东杏林科技职业学院* 9 360 2
239 6498 山东省农业管理干部学院 8 360 0
240 6499 潍坊点击查看潍坊及更多城市天气预报教育学院 15 360 1
241 6500 山东省工会管理干部学院 10 360 4
242 6501 河南职业技术学院 4 360 0
243 6502 黄河水利职业技术学院 4 360 3
244 6505 鹤壁职业技术学院 4 360 1
245 6507 平顶山工业职业技术学院 4 360 0
246 6508 郑州点击查看郑州及更多城市天气预报华信职业技术学院* 3 360 0
247 6512 郑州经贸职业学院* 6 360 0
248 6513 郑州交通职业学院* 6 360 1
249 6515 河南检察职业学院 16 360 12
250 6516 郑州经济管理干部学院 12 360 8
251 6521 郑州职业技术学院 5 360 2
252 6522 濮阳职业技术学院 2 360 0
253 6523 永城职业学院 8 360 3
254 6524 郑州旅游职业学院 17 360 2
255 6541 沙市职业大学 4 360 1
256 6542 鄂州职业大学 5 434 5
257 6545 长江职业学院 20 413 20
258 6546 黄冈职业技术学院 8 360 5
259 6547 湖北职业技术学院 27 360 24
260 6548 十堰职业技术学院 9 360 1
261 6549 荆门职业技术学院 1 404 1
262 6551 恩施职业技术学院 6 360 0
263 6555 湖北轻工职业技术学院 5 360 0
264 6556 武汉点击查看武汉及更多城市天气预报软件职业学院 6 432 6
265 6559 武汉工程职业技术学院 7 413 7
266 6563 武汉电力职业技术学院 2 386 2
267 6564 湖北城市建设职业技术学院 13 366 13
268 6565 湖北水利水电职业技术学院 7 360 5
269 6566 武汉商贸职业学院* 2 360 2
270 6567 武汉语言文化职业学院* 1 456 1
271 6569 武汉信息传播职业技术学院* 24 360 10
272 6571 随州职业技术学院 12 360 9
273 6572 咸宁职业技术学院 4 360 1
274 6573 长江工程职业技术学院 4 360 2
275 6574 湖北省经济管理干部学院 5 404 5
276 6575 武汉交通职业学院 20 390 20
277 6576 武汉民政职业学院 6 360 5
278 6577 湖北黄石机电职业技术学院 4 360 3
279 6578 武汉铁路职业技术学院 6 360 1
280 6579 湖北生物科技职业学院 3 360 0
281 6580 江汉艺术职业学院 2 360 0
282 6584 湖北生态工程职业技术学院 9 360 6
283 6586 湖北财税职业学院 10 403 10
284 6587 十堰教育学院 15 360 2
285 6601 长沙点击查看长沙及更多城市天气预报航空职业技术学院 7 415 7
286 6602 长沙民政职业技术学院 28 360 9
287 6605 湖南交通职业技术学院 9 360 4
288 6607 湖南信息职业技术学院 3 360 2
289 6608 湖南冶金职业技术学院 14 360 4
290 6609 湖南环境生物职业技术学院 19 360 4
291 6611 湖南铁道职业技术学院 10 360 8
292 6612 永州点击查看永州及更多城市天气预报职业技术学院 19 360 11
293 6613 湖南大众传媒职业技术学院 35 381 35
294 6615 湘潭职业技术学院 15 360 4
295 6616 湖南商务职业技术学院 12 360 1
296 6617 郴州职业技术学院 6 360 2
297 6618 娄底职业技术学院 17 360 12
298 6619 张家界航空工业职业技术学院 5 360 3
299 6620 湖南工程职业技术学院 4 360 2
300 6621 长沙环境保护职业技术学院 24 360 13
  ·江西06年高考第二批专科一志愿投档线(六)
  ·江西06年高考第二批专科一志愿投档线(五)
  ·江西06年高考第二批专科一志愿投档线(四)
  ·江西06年高考第二批专科一志愿投档线(三)
  ·江西06年高考第二批专科一志愿投档线(二)
  ·江西06年高考第二批专科一志愿投档线(一)
相关文章