网站首页|设为首页|收藏本页
今天是:
您现在的位置: 范文集—高考频道 >> 文章中心 >> 录取专题 >> 文章正文

江西06年高考第二批专科一志愿投档线(四)

作者:佚名 来源:不详 更新时间:2007-6-5 22:09:12

第二批专科一志愿投档情况统计表(文史)
按院校代码排序  统计时间:8月14日7时
序号 院校代码 院校名称 计划数 提档分 已投档人数
1 2018 北京点击查看北京及更多城市天气预报城市学院* 1 500 1
2 2090 河北影视艺术学院(筹)* 22 360 13
3 2214 辽宁对外经贸学院 15 381 15
4 2294 上海点击查看上海及更多城市天气预报建桥学院* 12 450 12
5 2333 三江学院* 30 360 12
6 2491 青岛点击查看青岛及更多城市天气预报滨海学院* 20 372 20
7 2492 烟台南山学院* 4 360 2
8 2563 武汉点击查看武汉及更多城市天气预报生物工程学院* 12 385 12
9 2621 长沙点击查看长沙及更多城市天气预报医学院* 10 417 10
10 2622 湖南涉外经济学院* 39 369 39
11 2889 西安点击查看西安及更多城市天气预报培华学院* 25 360 3
12 2891 西安翻译学院* 43 379 43
13 2892 西安外事学院* 16 376 16
14 2893 西京学院* 6 360 3
15 3469 河南农业大学华豫学院 3 360 1
16 3771 四川外语学院重庆点击查看重庆及更多城市天气预报南方翻译学院 34 381 34
17 3772 重庆师范大学涉外商贸学院 15 363 15
18 3774 西南师范大学育才学院 10 360 8
19 3775 重庆工商大学派斯学院 10 360 6
20 3777 重庆大学城市科技学院 7 416 7
21 3793 电子科技大学成都点击查看成都及更多城市天气预报学院 5 409 5
22 4041 天津点击查看天津及更多城市天气预报公安警官职业学院 7 441 7
23 4221 吉林司法警官职业学院 15 360 2
24 4241 黑龙江司法警官职业学院 5 360 1
25 4281 上海海事职业技术学院 10 484 11
26 4312 江苏海事职业技术学院 5 434 5
27 4381 安徽警官职业学院 17 360 2
28 4541 武汉航海职业技术学院 7 459 7
29 4542 武汉警官职业学院 4 419 4
30 4602 湖南司法警官职业学院 17 360 13
31 4662 广东司法警官职业学院 10 415 10
32 4831 贵州警官职业学院 28 360 4
33 4851 云南司法警官职业学院 8 360 4
34 4871 陕西警官职业学院 8 360 4
35 4941 青海警官职业学院 8 360 2
36 5079 张家口教育学院 31 391 32
37 5081 秦皇岛教育学院 7 407 7
38 5229 吉林省教育学院 5 360 1
39 5244 黑龙江省教育学院 22 360 7
40 5521 开封教育学院 4 360 1
41 5544 湖北教育学院 10 440 11
42 5547 宜昌点击查看宜昌及更多城市天气预报市教育学院 4 360 3
43 5728 广西教育学院 10 360 6
44 5773 重庆教育学院 10 360 7
45 6001 北京科技经营管理学院* 14 458 14
46 6002 北京经贸职业学院* 5 436 5
47 6005 北京汇佳职业学院* 2 360 0
48 6006 北京科技职业学院* 4 450 4
49 6007 北京培黎职业学院* 5 387 5
50 6008 北京吉利大学* 4 466 4
51 6041 天津职业大学 11 462 11
52 6042 民办天狮职业技术学院* 5 360 1
53 6043 天津滨海职业学院 10 474 10
54 6044 天津工程职业技术学院 18 457 18
55 6046 天津轻工职业技术学院 3 433 3
56 6049 天津渤海职业技术学院 4 400 4
57 6052 天津对外经济贸易职业学院 4 494 4
58 6053 天津交通职业学院 9 475 9
59 6057 天津工商职业技术学院 13 417 13
60 6060 天津生物工程职业技术学院 1 446 1
61 6061 天津海运职业学院 4 465 4
62 6073 邯郸职业技术学院 20 360 1
63 6075 石家庄点击查看石家庄及更多城市天气预报职业技术学院 8 360 1
64 6077 河北能源职业技术学院 8 360 0
65 6081 河北软件职业技术学院 3 360 2
66 6083 秦皇岛职业技术学院 4 360 2
67 6084 唐山点击查看唐山及更多城市天气预报职业技术学院 6 360 3
68 6085 唐山工业职业技术学院 5 360 0
69 6086 石家庄外国语职业学院 24 360 4
70 6087 石家庄计算机职业学院* 4 360 0
71 6088 承德点击查看承德及更多城市天气预报旅游职业学院 12 360 3
72 6089 河北交通职业技术学院 7 360 1
73 6090 河北化工医药职业技术学院 16 360 0
74 6091 秦皇岛外国语职业学院 10 372 10
75 6092 中国环境管理干部学院 7 480 7
76 6093 石家庄信息工程职业学院 18 360 11
77 6095 廊坊职业技术学院 4 360 2
78 6096 河北机电职业技术学院 1 360 0
79 6097 唐山科技职业技术学院 6 360 0
80 6099 石家庄邮电职业技术学院 10 360 5
81 6100 石家庄外语翻译职业学院* 35 360 29
82 6105 石家庄铁路职业技术学院 10 360 3
83 6112 石家庄法商职业学院* 6 360 0
84 6113 河北通信职业技术学院 3 360 0
85 6114 石家庄医学高等专科学校* 51 376 51
86 6131 山西建筑职业技术学院 3 360 1
87 6133 山西生物应用职业技术学院 5 360 0
88 6134 山西兴华职业学院* 5 360 0
89 6135 广播电影电视管理干部学院 10 360 2
90 6136 山西艺术职业学院 2 360 0
91 6137 山西林业职业技术学院 8 360 2
92 6138 山西综合职业技术学院 2 360 0
93 6139 山西经济管理干部学院 7 360 2
94 6144 阳泉职业技术学院 6 360 0
95 6146 山西旅游职业学院 26 360 14
96 6149 晋城职业技术学院 9 360 1
97 6150 山西交通职业技术学院 8 360 0
98 6156 山西国际商务职业学院 7 360 2
99 6157 太原点击查看太原及更多城市天气预报旅游职业学院 10 360 5
100 6171 内蒙古建筑职业技术学院 4 360 1
101 6174 内蒙古商贸职业学院 10 360 3
102 6176 包头职业技术学院 5 360 1
103 6177 内蒙古交通职业技术学院 5 360 1
104 6193 大连点击查看大连及更多城市天气预报职业技术学院 10 360 4
105 6194 大连商务职业学院* 12 360 2
106 6197 辽宁广告职业学院* 2 360 1
107 6208 辽宁机电职业技术学院 1 360 0
108 6209 大连东软信息技术职业学院* 2 360 1
109 6211 辽宁商贸职业学院 10 360 1
110 6221 吉林交通职业技术学院 5 360 1
111 6224 吉林电子信息职业技术学院 4 360 0
112 6226 吉林农业工程职业技术学院 5 360 0
113 6227 长春点击查看长春及更多城市天气预报职业技术学院 10 360 0
114 6228 吉林省经济管理干部学院 20 360 6
115 6241 黑龙江建筑职业技术学院 8 360 4
116 6242 伊春职业学院 8 360 4
117 6243 齐齐哈尔点击查看齐齐哈尔及更多城市天气预报职业学院* 1 360 0
118 6244 黑龙江林业职业技术学院 10 360 2
119 6246 黑龙江农业工程职业学院 2 360 0
120 6247 大庆职业学院 4 360 0
121 6248 哈尔滨点击查看哈尔滨及更多城市天气预报职业技术学院 12 360 3
122 6250 哈尔滨铁道职业技术学院 5 360 1
123 6251 黑龙江畜牧兽医职业学院 4 360 1
124 6252 黑龙江农业经济职业学院 7 360 2
125 6255 黑龙江工商职业技术学院 2 360 1
126 6257 黑龙江农垦农业职业技术学院 1 360 0
127 6258 黑龙江商业职业学院 3 360 0
128 6261 黑龙江生态工程职业学院 3 436 3
129 6263 黑龙江北开职业技术学院* 3 360 1
130 6264 黑龙江农垦林业职业技术学院 8 360 2
131 6267 黑龙江煤炭职业技术学院 5 360 1
132 6270 黑龙江省农垦管理干部学院 10 360 2
133 6281 上海新侨职业技术学院* 10 389 10
134 6282 上海东海职业技术学院* 5 360 2
135 6283 上海建峰职业技术学院 10 414 10
136 6284 上海济光职业技术学院* 10 362 11
137 6286 上海工商外国语职业学院* 10 431 10
138 6287 上海科学技术职业学院 12 439 12
139 6289 上海城市管理职业技术学院 9 438 9
140 6290 上海中侨职业技术学院* 10 360 7
141 6291 上海托普信息技术职业学院* 10 376 10
142 6292 上海邦德职业技术学院* 12 413 12
143 6293 上海思博职业技术学院* 2 360 0
144 6294 上海立达职业技术学院* 6 360 2
145 6297 上海行健职业学院 5 361 5
146 6300 上海欧华职业技术学院* 4 360 1
147 6301 上海中华职业技术学院* 4 370 4
148 6302 上海工会管理职业学院 4 360 3
149 6311 连云港职业技术学院 4 395 4
150 6312 徐州建筑职业技术学院 4 360 1
  ·江西06年高考第二批专科一志愿投档线(六)
  ·江西06年高考第二批专科一志愿投档线(五)
  ·江西06年高考第二批专科一志愿投档线(四)
  ·江西06年高考第二批专科一志愿投档线(三)
  ·江西06年高考第二批专科一志愿投档线(二)
  ·江西06年高考第二批专科一志愿投档线(一)
相关文章