| 451 | 6809 | 南充 |
8 | 300 | 1 |
| 452 | 6810 | 内江职业技术学院 | 5 | 300 | 0 |
| 453 | 6811 | 成都 |
5 | 300 | 0 |
| 454 | 6812 | 四川航天职业技术学院 | 6 | 300 | 4 |
| 455 | 6813 | 雅安 |
5 | 300 | 0 |
| 456 | 6814 | 四川机电职业技术学院 | 2 | 300 | 0 |
| 457 | 6819 | 广安职业技术学院 | 5 | 300 | 0 |
| 458 | 6831 | 贵州航天职业技术学院 | 13 | 300 | 4 |
| 459 | 6832 | 贵州交通职业技术学院 | 12 | 300 | 1 |
| 460 | 6833 | 贵州电子信息职业技术学院 | 18 | 300 | 4 |
| 461 | 6834 | 安顺 |
19 | 300 | 8 |
| 462 | 6835 | 黔南民族职业技术学院 | 6 | 300 | 0 |
| 463 | 6836 | 贵州科技工程职业学院 | 33 | 300 | 17 |
| 464 | 6837 | 铜仁职业技术学院 | 14 | 300 | 2 |
| 465 | 6838 | 黔东南民族职业技术学院 | 6 | 300 | 2 |
| 466 | 6839 | 贵州轻工职业技术学院 | 5 | 300 | 0 |
| 467 | 6854 | 云南科技信息职业学院* | 10 | 300 | 3 |
| 468 | 6855 | 云南农业职业技术学院 | 24 | 300 | 5 |
| 469 | 6857 | 云南经济管理职业学院* | 6 | 300 | 2 |
| 470 | 6858 | 云南机电职业技术学院 | 15 | 300 | 0 |
| 471 | 6859 | 西双版纳职业技术学院 | 7 | 300 | 0 |
| 472 | 6861 | 云南国防工业职业技术学院 | 30 | 300 | 11 |
| 473 | 6862 | 云南林业职业技术学院 | 8 | 300 | 1 |
| 474 | 6875 | 陕西国防工业职业技术学院 | 10 | 300 | 2 |
| 475 | 6876 | 陕西交通职业技术学院 | 3 | 300 | 0 |
| 476 | 6877 | 西安 |
20 | 300 | 10 |
| 477 | 6879 | 西安思源职业学院* | 12 | 300 | 5 |
| 478 | 6880 | 陕西服装艺术职业学院* | 5 | 300 | 3 |
| 479 | 6881 | 陕西电子信息职业技术学院* | 4 | 300 | 1 |
| 480 | 6883 | 西安海棠职业学院* | 10 | 300 | 1 |
| 481 | 6884 | 西安汽车科技职业学院* | 2 | 300 | 1 |
| 482 | 6886 | 陕西财经职业技术学院 | 2 | 300 | 0 |
| 483 | 6889 | 陕西职业技术学院 | 13 | 300 | 0 |
| 484 | 6890 | 陕西国际商贸职业学院* | 3 | 300 | 2 |
| 485 | 6891 | 陕西邮电职业技术学院 | 15 | 300 | 1 |
| 486 | 6892 | 陕西经济管理职业技术学院 | 4 | 300 | 0 |
| 487 | 6893 | 西安铁路职业技术学院 | 20 | 300 | 2 |
| 488 | 6895 | 陕西航天职工大学 | 15 | 300 | 1 |
| 489 | 6896 | 陕西省建筑工程总公司职工大学 | 10 | 300 | 0 |
| 490 | 6897 | 陕西工运学院 | 5 | 300 | 1 |
| 491 | 6922 | 甘肃工业职业技术学院 | 6 | 300 | 0 |
| 492 | 6923 | 兰州 |
7 | 300 | 1 |
| 493 | 6941 | 青海交通职业技术学院 | 5 | 300 | 1 |
| 494 | 6942 | 青海建筑职业技术学院 | 8 | 300 | 2 |
| 495 | 6943 | 青海畜牧兽医职业技术学院 | 6 | 300 | 1 |
| 496 | 6981 | 新疆职工大学 | 11 | 300 | 3 |
| 497 | 6982 | 乌鲁木齐 |
3 | 300 | 1 |
| 498 | 6984 | 新疆机电职业技术学院 | 5 | 300 | 0 |
| 499 | 6985 | 新疆轻工职业技术学院 | 4 | 300 | 1 |
| 500 | 6986 | 克拉玛依 |
10 | 300 | 3 |
| 501 | 6987 | 昌吉职业技术学院 | 5 | 300 | 0 |
| 502 | 6988 | 新疆建设职业技术学院 | 4 | 300 | 0 |
| 503 | 6989 | 新疆交通职业技术学院 | 7 | 300 | 1 |
| 504 | 6990 | 新疆教育学院 | 6 | 300 | 0 |
| 505 | 6991 | 新疆天山职业技术学院* | 3 | 300 | 1 |
| 506 | 8219 | 江西蓝天学院* | 402 | 300 | 296 |
| 507 | 8220 | 南昌 |
182 | 368 | 185 |
| 508 | 8306 | 华东交通大学理工学院 | 334 | 366 | 305 |
| 509 | 8401 | 江西司法警官职业学院 | 69 | 300 | 69 |
| 510 | 8402 | 南昌大学人民武装学院 | 20 | 345 | 20 |
| 511 | 8507 | 江西教育学院 | 250 | 300 | 182 |
| 512 | 8508 | 南昌教育学院 | 110 | 365 | 113 |
| 513 | 8601 | 江西工业职业技术学院 | 800 | 300 | 476 |
| 514 | 8602 | 江西旅游商贸职业学院 | 83 | 398 | 84 |
| 515 | 8603 | 江西电力职业技术学院 | 310 | 324 | 314 |
| 516 | 8604 | 江西艺术职业学院 | 6 | 320 | 6 |
| 517 | 8605 | 江西城市职业学院* | 110 | 300 | 20 |
| 518 | 8606 | 江西信息应用职业技术学院 | 300 | 322 | 303 |
| 519 | 8607 | 江西交通职业技术学院 | 216 | 345 | 217 |
| 520 | 8608 | 江西现代职业技术学院 | 109 | 411 | 109 |
| 521 | 8609 | 江西机电职业技术学院 | 490 | 347 | 494 |
| 522 | 8610 | 江西服装职业技术学院* | 52 | 300 | 21 |
| 523 | 8611 | 江西科技职业学院* | 63 | 300 | 24 |
| 524 | 8612 | 江西大宇职业技术学院* | 269 | 300 | 77 |
| 525 | 8613 | 江西赣江职业技术学院* | 127 | 343 | 127 |
| 526 | 8615 | 江西工业贸易职业技术学院 | 54 | 400 | 54 |
| 527 | 8616 | 江西生物科技职业学院 | 280 | 336 | 280 |
| 528 | 8617 | 江西建设职业技术学院 | 138 | 490 | 139 |
| 529 | 8618 | 江西先锋软件职业技术学院* | 231 | 300 | 93 |
| 530 | 8619 | 江西外语外贸职业学院 | 400 | 383 | 400 |
| 531 | 8620 | 江西青年职业学院 | 228 | 300 | 168 |
| 532 | 8621 | 江西制造职业技术学院 | 590 | 337 | 604 |
| 533 | 8622 | 江西工程职业学院 | 860 | 300 | 676 |
| 534 | 8623 | 江西经济管理职业学院 | 197 | 300 | 167 |
| 535 | 8624 | 江西航空职业技术学院 | 521 | 346 | 529 |
| 536 | 8625 | 九江 |
814 | 300 | 288 |
| 537 | 8626 | 江西财经职业学院 | 1330 | 300 | 809 |
| 538 | 8627 | 江西陶瓷工艺美术职业技术学院 | 156 | 300 | 40 |
| 539 | 8628 | 江西工业工程职业技术学院 | 220 | 300 | 80 |
| 540 | 8629 | 江西应用工程职业学院 | 236 | 300 | 168 |
| 541 | 8630 | 江西渝州科技职业学院* | 242 | 300 | 124 |
| 542 | 8631 | 赣西科技职业学院* | 265 | 300 | 35 |
| 543 | 8632 | 鹰潭职业技术学院 | 413 | 300 | 269 |
| 544 | 8633 | 江西环境工程职业学院 | 492 | 300 | 266 |
| 545 | 8634 | 江西应用技术职业学院 | 558 | 328 | 560 |
| 546 | 8635 | 宜春职业技术学院 | 51 | 350 | 54 |
| 547 | 8636 | 江西农业工程职业学院 | 203 | 331 | 208 |
| 548 | 8637 | 上饶职业技术学院 | 163 | 300 | 36 |
| 549 | 8638 | 抚州职业技术学院 | 156 | 300 | 17 |
| 550 | 8639 | 江西行政管理干部学院 | 424 | 300 | 294 |
| 551 | 8640 | 新余钢铁有限责任公司职工大学 | 60 | 300 | 49 |
| 552 | 8641 | 南昌钢铁有限责任公司职工大学 | 90 | 300 | 27 |
| 553 | 8642 | 江西经济管理干部学院 | 270 | 341 | 271 |
| 554 | 8645 | 江西护理职业技术学院 | 296 | 316 | 303 |
| 555 | 8646 | 南昌市职工科技大学 | 65 | 300 | 1 |
| 本站文章大多来自网络,请勿用于商业用途 |
| Copyright © 2006 范文集 All rights reserved. |
| 鲁ICP备08006710号 |