| 301 | 6547 | 湖北职业技术学院 | 53 | 320 | 54 |
| 302 | 6548 | 十堰职业技术学院 | 11 | 300 | 3 |
| 303 | 6549 | 荆门职业技术学院 | 14 | 321 | 14 |
| 304 | 6550 | 襄樊 |
20 | 309 | 20 |
| 305 | 6551 | 恩施职业技术学院 | 14 | 300 | 1 |
| 306 | 6554 | 湖北交通职业技术学院 | 40 | 300 | 31 |
| 307 | 6555 | 湖北轻工职业技术学院 | 5 | 301 | 5 |
| 308 | 6556 | 武汉 |
11 | 337 | 11 |
| 309 | 6559 | 武汉工程职业技术学院 | 13 | 300 | 12 |
| 310 | 6562 | 武汉工交职业学院 | 15 | 329 | 15 |
| 311 | 6563 | 武汉电力职业技术学院 | 18 | 388 | 18 |
| 312 | 6564 | 湖北城市建设职业技术学院 | 2 | 300 | 0 |
| 313 | 6565 | 湖北水利水电职业技术学院 | 12 | 300 | 5 |
| 314 | 6566 | 武汉商贸职业学院* | 3 | 318 | 3 |
| 315 | 6567 | 武汉语言文化职业学院* | 11 | 300 | 6 |
| 316 | 6569 | 武汉信息传播职业技术学院* | 26 | 300 | 18 |
| 317 | 6571 | 随州职业技术学院 | 3 | 300 | 0 |
| 318 | 6572 | 咸宁职业技术学院 | 6 | 300 | 0 |
| 319 | 6573 | 长江工程职业技术学院 | 6 | 300 | 2 |
| 320 | 6574 | 湖北省经济管理干部学院 | 5 | 341 | 5 |
| 321 | 6575 | 武汉交通职业学院 | 10 | 300 | 8 |
| 322 | 6576 | 武汉民政职业学院 | 4 | 300 | 2 |
| 323 | 6577 | 湖北黄石机电职业技术学院 | 16 | 300 | 2 |
| 324 | 6578 | 武汉铁路职业技术学院 | 44 | 300 | 18 |
| 325 | 6579 | 湖北生物科技职业学院 | 19 | 317 | 19 |
| 326 | 6580 | 江汉艺术职业学院 | 3 | 300 | 0 |
| 327 | 6584 | 湖北生态工程职业技术学院 | 6 | 300 | 0 |
| 328 | 6586 | 湖北财税职业学院 | 10 | 300 | 7 |
| 329 | 6601 | 长沙 |
23 | 354 | 23 |
| 330 | 6602 | 长沙民政职业技术学院 | 2 | 333 | 2 |
| 331 | 6603 | 湖南工业职业技术学院 | 10 | 300 | 5 |
| 332 | 6605 | 湖南交通职业技术学院 | 21 | 300 | 8 |
| 333 | 6607 | 湖南信息职业技术学院 | 12 | 300 | 9 |
| 334 | 6608 | 湖南冶金职业技术学院 | 21 | 300 | 7 |
| 335 | 6609 | 湖南环境生物职业技术学院 | 11 | 300 | 1 |
| 336 | 6611 | 湖南铁道职业技术学院 | 10 | 300 | 5 |
| 337 | 6612 | 永州 |
24 | 300 | 10 |
| 338 | 6613 | 湖南大众传媒职业技术学院 | 12 | 300 | 11 |
| 339 | 6614 | 长沙通信职业技术学院 | 20 | 300 | 8 |
| 340 | 6615 | 湘潭职业技术学院 | 15 | 300 | 2 |
| 341 | 6616 | 湖南商务职业技术学院 | 8 | 300 | 2 |
| 342 | 6617 | 郴州职业技术学院 | 4 | 300 | 1 |
| 343 | 6618 | 娄底职业技术学院 | 23 | 300 | 15 |
| 344 | 6619 | 张家界航空工业职业技术学院 | 15 | 300 | 4 |
| 345 | 6620 | 湖南工程职业技术学院 | 6 | 300 | 3 |
| 346 | 6621 | 长沙环境保护职业技术学院 | 26 | 300 | 3 |
| 347 | 6622 | 湖南艺术职业学院 | 3 | 300 | 0 |
| 348 | 6623 | 湖南机电职业技术学院 | 20 | 300 | 7 |
| 349 | 6624 | 保险职业学院 | 10 | 328 | 11 |
| 350 | 6626 | 长沙南方职业学院* | 17 | 300 | 5 |
| 351 | 6627 | 常德职业技术学院 | 6 | 300 | 5 |
| 352 | 6628 | 岳阳 |
25 | 300 | 6 |
| 353 | 6630 | 潇湘职业学院* | 11 | 300 | 0 |
| 354 | 6632 | 湖南城建职业技术学院 | 18 | 300 | 6 |
| 355 | 6633 | 湖南石油化工职业技术学院 | 15 | 300 | 1 |
| 356 | 6634 | 湖南网络工程职业学院 | 8 | 300 | 2 |
| 357 | 6636 | 益阳职业技术学院 | 21 | 300 | 3 |
| 358 | 6637 | 湖南生物与机电工程职业技术学院 | 24 | 300 | 1 |
| 359 | 6639 | 长沙商贸旅游职业技术学院 | 12 | 300 | 5 |
| 360 | 6640 | 湘西民族职业技术学院 | 11 | 300 | 1 |
| 361 | 6642 | 衡阳财经工业职业技术学院 | 7 | 300 | 0 |
| 362 | 6643 | 湖南同德职业学院* | 3 | 300 | 0 |
| 363 | 6645 | 邵阳 |
8 | 300 | 0 |
| 364 | 6646 | 怀化职业技术学院 | 5 | 300 | 1 |
| 365 | 6647 | 湖南信息科学职业学院* | 36 | 300 | 5 |
| 366 | 6649 | 湖南九嶷职业技术学院* | 5 | 300 | 0 |
| 367 | 6650 | 湖南科技经贸职业学院* | 5 | 300 | 3 |
| 368 | 6651 | 湖南水利水电职业技术学院 | 4 | 300 | 0 |
| 369 | 6652 | 湖南交通工程职业技术学院 | 7 | 300 | 3 |
| 370 | 6653 | 湖南铁路科技职业技术学院 | 9 | 300 | 5 |
| 371 | 6662 | 广东轻工职业技术学院 | 12 | 300 | 7 |
| 372 | 6663 | 番禺职业技术学院 | 20 | 340 | 20 |
| 373 | 6664 | 广东水利电力职业技术学院 | 15 | 300 | 0 |
| 374 | 6668 | 广东建设职业技术学院 | 60 | 339 | 61 |
| 375 | 6670 | 广东岭南职业技术学院* | 12 | 300 | 3 |
| 376 | 6672 | 河源职业技术学院 | 15 | 300 | 4 |
| 377 | 6673 | 广东邮电职业技术学院 | 13 | 391 | 13 |
| 378 | 6674 | 清远职业技术学院 | 29 | 300 | 11 |
| 379 | 6675 | 广东亚视演艺职业学院* | 1 | 300 | 0 |
| 380 | 6677 | 广东化工制药职业技术学院 | 60 | 300 | 41 |
| 381 | 6678 | 民办南华工商学院* | 4 | 313 | 4 |
| 382 | 6679 | 私立华联学院* | 14 | 300 | 1 |
| 383 | 6681 | 广州 |
26 | 325 | 26 |
| 384 | 6685 | 东莞南博职业技术学院* | 15 | 300 | 2 |
| 385 | 6686 | 顺德职业技术学院 | 35 | 300 | 31 |
| 386 | 6687 | 惠州经济职业技术学院* | 6 | 300 | 0 |
| 387 | 6689 | 广东工贸职业技术学院 | 15 | 352 | 15 |
| 388 | 6690 | 南海东软信息技术职业学院* | 2 | 300 | 0 |
| 389 | 6692 | 罗定职业技术学院 | 30 | 300 | 9 |
| 390 | 6693 | 汕头 |
15 | 300 | 4 |
| 391 | 6694 | 揭阳职业技术学院 | 16 | 300 | 4 |
| 392 | 6697 | 广州工程技术职业学院 | 19 | 300 | 18 |
| 393 | 6698 | 中山火炬职业技术学院 | 31 | 323 | 31 |
| 394 | 6699 | 江门职业技术学院 | 35 | 300 | 10 |
| 395 | 6700 | 茂名职业技术学院 | 6 | 300 | 4 |
| 396 | 6701 | 广州涉外经济职业技术学院* | 5 | 300 | 0 |
| 397 | 6702 | 广州南洋理工职业学院* | 6 | 300 | 3 |
| 398 | 6703 | 肇庆科技职业技术学院* | 10 | 300 | 1 |
| 399 | 6705 | 广东交通职业技术学院 | 20 | 300 | 14 |
| 400 | 6706 | 广州城市职业学院 | 25 | 300 | 21 |
| 401 | 6721 | 广西职业技术学院 | 10 | 300 | 2 |
| 402 | 6722 | 广西机电职业技术学院 | 9 | 300 | 0 |
| 403 | 6723 | 柳州 |
8 | 300 | 2 |
| 404 | 6725 | 广西建设职业技术学院 | 3 | 300 | 0 |
| 405 | 6726 | 广西水利电力职业技术学院 | 20 | 300 | 2 |
| 406 | 6727 | 广西交通职业技术学院 | 5 | 300 | 1 |
| 407 | 6728 | 广西农业职业技术学院 | 2 | 300 | 0 |
| 408 | 6729 | 广西生态工程职业技术学院 | 10 | 300 | 3 |
| 409 | 6730 | 广西国际商务职业技术学院 | 4 | 300 | 1 |
| 410 | 6733 | 北海 |
3 | 300 | 0 |
| 411 | 6734 | 广西自治区经济管理干部学院 | 4 | 300 | 0 |
| 412 | 6735 | 邕江大学* | 19 | 300 | 4 |
| 413 | 6736 | 广西经贸职业技术学院 | 15 | 300 | 3 |
| 414 | 6737 | 河池职业学院 | 19 | 300 | 2 |
| 415 | 6738 | 北海宏源足球职业学院* | 7 | 300 | 0 |
| 416 | 6739 | 广西东方外语职业学院* | 10 | 300 | 1 |
| 417 | 6740 | 广西电力职业技术学院 | 37 | 300 | 3 |
| 418 | 6741 | 桂林 |
35 | 300 | 3 |
| 419 | 6742 | 广西城市职业学院* | 26 | 300 | 4 |
| 420 | 6743 | 广西自治区卫生管理干部学院 | 12 | 300 | 3 |
| 421 | 6751 | 海南职业技术学院 | 47 | 300 | 13 |
| 422 | 6752 | 海口 |
57 | 300 | 42 |
| 423 | 6754 | 海南软件职业技术学院 | 32 | 300 | 23 |
| 424 | 6755 | 海南政法职业学院 | 22 | 300 | 13 |
| 425 | 6756 | 海南万和信息职业技术学院* | 2 | 364 | 2 |
| 426 | 6758 | 海南经贸职业技术学院 | 59 | 300 | 24 |
| 427 | 6759 | 海南外国语职业学院 | 15 | 300 | 14 |
| 428 | 6760 | 三亚航空旅游职业学院 | 12 | 300 | 7 |
| 429 | 6772 | 重庆 |
28 | 300 | 23 |
| 430 | 6773 | 重庆工程职业技术学院 | 33 | 300 | 14 |
| 431 | 6774 | 重庆社会工作职业学院 | 19 | 300 | 2 |
| 432 | 6775 | 重庆职业技术学院 | 21 | 300 | 8 |
| 433 | 6776 | 重庆信息技术职业学院* | 40 | 345 | 40 |
| 434 | 6777 | 重庆海联职业技术学院* | 7 | 300 | 0 |
| 435 | 6779 | 重庆三峡职业学院 | 18 | 300 | 2 |
| 436 | 6780 | 重庆正大软件职业技术学院* | 21 | 300 | 3 |
| 437 | 6781 | 重庆电子科技职业学院 | 5 | 300 | 3 |
| 438 | 6783 | 涪陵职业技术学院 | 18 | 300 | 1 |
| 439 | 6784 | 重庆机电职业技术学院 | 14 | 300 | 11 |
| 440 | 6785 | 重庆工商职业学院 | 16 | 300 | 7 |
| 441 | 6786 | 重庆民生职业技术学院* | 7 | 300 | 0 |
| 442 | 6793 | 四川交通职业技术学院 | 7 | 300 | 4 |
| 443 | 6795 | 四川工程职业技术学院 | 6 | 300 | 1 |
| 444 | 6796 | 绵阳 |
10 | 300 | 0 |
| 445 | 6798 | 四川建筑职业技术学院 | 10 | 300 | 1 |
| 446 | 6799 | 四川国际标榜职业学院* | 4 | 300 | 0 |
| 447 | 6800 | 成都 |
3 | 300 | 0 |
| 448 | 6802 | 四川托普信息技术职业学院* | 8 | 300 | 0 |
| 449 | 6803 | 四川职业技术学院 | 15 | 300 | 0 |
| 450 | 6805 | 泸州职业技术学院 | 7 | 300 | 0 |
| 本站文章大多来自网络,请勿用于商业用途 |
| Copyright © 2006 范文集 All rights reserved. |
| 鲁ICP备08006710号 |